ATMEGA329-16AU, Микроконтроллер AVR 32K-Флэш-память/2K-ОЗУ/1K-ЭППЗУ + 8x10 АЦП, электропитание 2,7...5,5В
Нет изображения
| Категория: | Микроконтроллеры Microchip/Atmel |
|---|---|
| Производитель: | Microchip Technology Inc. |
| Наличие: | В наличии |
| Серия: | AVRВ® ATmega |
| Разрядность: | 8-Bit |
| Тактовая частота: | 16MHz |
| Память программ: | 32KB (16K x 16) |
| Объем EEPROM: | 1K x 8 |
| Объем RAM: | 2K x 8 |
| Число линий ввода/вывода: | 54 |
| Встроенные интерфейсы: | SPI, UART/USART, USI |
| Встроенная периферия: | Brown-out Detect/Reset, LCD, POR, PWM, W |
| Наличие и тип ЦАП/АЦП: | A/D 8x10b |
| Напряжение питания: | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Корпус: | TQFP64 |
| Вес брутто: | 3.3 г. |
| Наименование: | ATMEGA329-16AU |
| Производитель: | Microchip Technology Inc. |
| Описание Eng: | AVR 32K-Flash/2K-RAM/1K-EEPROM + 8x10 ADC, Uppit.=2,7...5,5V |
| Тип упаковки: | Palette (палетта) |
| Нормоупаковка: | 90 шт |
Описание
Техническое описание: ATMEGA329-16AU, Микроконтроллер AVR 32K-Флэш-память/2K-ОЗУ/1K-ЭППЗУ + 8x10 АЦП, электропитание 2,7...5,5В. Категория: электронные компоненты. Производитель: Microchip Technology Inc..
Назначение: компонент категории электронные компоненты для использования в электронных узлах и схемах.
Ключевые параметры:
- Тактовая частота: 16MHz
- Тип упаковки: Palette (палетта)
- Число линий ввода/вывода: 54
- Вес брутто: 3.3 г.
- Встроенная периферия: Brown-out Detect/Reset, LCD, POR, PWM, W
- Встроенные интерфейсы: SPI, UART/USART, USI
- Корпус: TQFP64
- Наименование: ATMEGA329-16AU